2015/10/8 - 10/20 ANZPTMelbourne
場所:Crown Melbourne
TIME EVENT TOURNAMENT COST
(BUY-IN + ENTRY FEE)
10/8(木)
12.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
2.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
4.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
6.10pm 1 No Limit Hold'em Accumlulator Flight 1 $200 ($160 + $40)
9.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
10/9(金)
12.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
2.10pm 1 No Limit Hold'em Accumlulator Flight 2 $200 ($160 + $40)
4.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
7.10pm ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
9.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
10/10(土)
12.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
2.10pm 1 No Limit Hold'em Accumlulator Flight 3 $200 ($160 + $40)
4.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
7.10pm ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
9.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
10/11(日)
12.10pm No Limit Hold'em Accumlulator Day 2
2.10pm 2 Pot Limit Omaha Terminator ($100 per KO) $400 ($350 + $50)
6.10pm 3 Teams No Limit Hold'em Shot Clock $300 ($250 + $50)
9.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
10/12(月)
12.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
2.10pm 4 Deepstack No Limit Hold'em $400 ($350 + $50)
4.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
7.10pm ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
9.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
10/13(火)
12.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
12.30pm 5 7 Game Mixed Event $300 ($250 + $50)
2.10pm 6 No Limit Hold'em Bounty $400 ($350 + $50)
7.10pm ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
9.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
10/14(水)
12.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
2.10pm 7 No Limit Hold'em 6 Max $550 ($500 + $50)
4.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
7.10pm ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
9.10pm ANZPT Step 1 Satellite (Shot Clock - 1 in 5 win) $65 ($50 + $15)
10/15(木)
12.10pm 8 No Limit Hold'em Terminator ($200 per KO) $400 ($350 + $50)
2.10pm ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
4.10pm ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
7.10pm 9 6 Max Shot Clock $1,100 ($1000 + $100)
9.10pm ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
10/16(金)
10.10am ANZPT Step 2 Satellite (Shot Clock - 1 in 10 win) $250 ($220 + $30)
12.30pm 10 ANZPT Melbourne Day 1A $2300 ($2050 + $250)
7.10pm LAST CHANCE! ANZPT Satellite (1 in 5 win) $500 ($460 + $40)
10/17(土)
12.30pm 10 ANZPT Melbourne Day 1B $2300 ($2050 + $250)
2.10pm 11 No Limit Hold'em Freezeout - No Re-entries $300 ($250 + $50)
10/18(日)
12.30pm ANZPT Melbourne Day 2
2.10pm APPT Aussie Millions Deepstack Main Event Satellite Qualifier $130 ($100 + $30)
4.10pm APPT Aussie Millions Deepstack Main Event Satellite $550 ($500 + $50)
10/19(月)
12.10pm 12 Hyper Turbo No Limit Hold'em 10/10/10 (10k,10secs,10mins) $175 ($140 + $35)
12.30pm ANZPT Melbourne Day 3
10/20(火)
12.10pm 13 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha $200 ($160 + $40)
12.30pm ANZPT Melbourne Final Table
6.10pm Tuesday Pot Limit Omaha $175 ($140 + $35)
JapanOpenPokerTour