打出さん (ビリヤード&カジノバー Peaks) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2018/04/29 Sundayトーナメント 7 / 9 1.00
2018/04/26 Thursdayトーナメント 6 / 9 1.00
2018/04/12 Thursdayトーナメント 5 / 6 1.00
2018/04/08 Sundayトーナメント 12 / 14 1.00
2018/04/01 Sundayトーナメント 4 / 7 3.30
2018/03/29 Thursdayトーナメント 6 / 12 1.00
2018/03/25 Sundayトーナメント / 15 13.80
2018/02/08 Thursdayトーナメント 5 / 10 1.00
2018/01/21 Sundayトーナメント / 13 9.60
2017/12/28 Thursdayトーナメント 8 / 14 1.00
2017/12/24 Sundayトーナメント *1.2 6 / 9 1.00
2017/12/21 Thursdayトーナメント 4 / 8 3.50
2017/12/14 Thursdayトーナメント 6 / 11 1.00
2017/11/26 Sundayトーナメント / 10 8.00
2017/11/19 Sundayトーナメント 5 / 5 1.00
2017/11/16 Thursdayトーナメント / 9 4.60
2017/10/26 Thursdayトーナメント / 10 18.00
2017/10/15 Sundayトーナメント 6 / 7 1.00
2017/09/21 Thursdayトーナメント 8 / 9 1.00
2017/08/31 Thursdayトーナメント 7 / 10 1.00
JapanOpenPokerTour