山本さん (ビリヤード&カジノバー Peaks) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2018/09/06 Thursdayトーナメント 8 / 13 1.00
2018/08/16 Thursdayトーナメント / 13 16.00
2018/07/26 木曜トーナメント 9 / 16 1.00
2018/05/27 Sundayトーナメント 7 / 8 1.00
2018/02/08 Thursdayトーナメント / 10 16.00
2017/10/15 Sundayトーナメント 5 / 7 1.00
2017/10/08 Sundayトーナメント 7 / 12 1.00
2017/10/01 Sundayトーナメント / 8 7.80
2017/05/28 Monthlyトーナメント 12 / 13 1.00
2017/05/25 Thursdayトーナメント 8 / 13 1.00
2017/05/18 Thursdayトーナメント 7 / 8 1.00
2017/05/11 Thursdayトーナメント 10 / 13 1.00
2017/05/04 Thursdayトーナメント 5 / 11 1.00
Sengoku