チャンピオン (銀座カジノバーパラハ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2021/01/26 JEWEL SERIES PARAJA FREEROLL 10 / 10 0.00
2021/01/26 戦国ポーカーツアー【2+1枠】&♠Spadieポーカーリーグ 33 / 45 0.00
2021/01/26 戦国ポーカーツアー【2+1枠】&♠Spadieポーカーリーグ 31 / 45 0.00
2021/01/26 戦国ポーカーツアー【2+1枠】&♠Spadieポーカーリーグ 21 / 45 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 58 / 58 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 57 / 58 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 55 / 58 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 54 / 58 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 49 / 58 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 48 / 58 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 47 / 58 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 41 / 58 0.00
2020/08/09 【WPT2枠】PARAJA DEEP Tournament【JEWEL&Spadie】 24 / 58 0.00
2019/06/29 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【1+1枠】 43 / 47 0.00
2019/06/29 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【1+1枠】 47 / 47 0.00
2019/06/29 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【1+1枠】 46 / 47 0.00
2019/06/29 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【1+1枠】 42 / 47 0.00
2019/06/29 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【1+1枠】 41 / 47 0.00
2019/06/29 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【1+1枠】 40 / 47 0.00
2019/06/29 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【1+1枠】 39 / 47 0.00
JapanOpenPokerTour