まおう (渋谷ギルド) さんの情報
リンクユーザー 山田
まおう (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/06/27 Thursday super satellite【女性半額】 24 / 24 0.00
2019/06/27 Thursday super satellite【女性半額】 17 / 24 0.00
2019/06/26 Super Wednesday 30 / 41 1.00
2019/06/26 Super Wednesday 24 / 41 1.00
2019/06/24 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 20 / 26 1.00
2019/06/24 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT / 26 11.00
2019/06/22 #3【祝1周年】Turbo Championship 25 / 31 0.00
2019/06/22 #3【祝1周年】Turbo Championship 7 / 31 1.00
2019/06/22 #2【祝1周年】1st anniversary Main Day1 24 / 70 1.00
2019/06/20 Thursday super satellite【女性半額】 / 20 10.00
2019/06/19 Super Wednesday 23 / 30 1.00
2019/06/19 Super Wednesday 20 / 30 1.00
2019/06/18 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) / 23 3.00
2019/06/15 マルチケサテライト1+1枠 5 / 7 1.00
2019/06/13 JOPT16GF サテライト2枠【女性半額】 7 / 20 1.00
2019/06/11 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) / 23 3.00
2019/06/11 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 19 / 23 0.00
2019/06/07 JOPT16GF サテライト2+1枠 8 / 30 2.00
2019/05/27 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 7 / 14 0.00
2019/05/26 ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 42 / 44 0.00
Sengoku