Tatsuya (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2021/06/14 MONDAY PLATINUM 24 / 25 0.00
2020/07/16 JOPTサテライト2枠【女性半額】 41 / 56 0.00
2020/05/30 JOPTサテライト2枠+1枠 / 19 5.00
2020/01/27 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 5 / 28 2.00
2019/11/12 JOPT GF17 サテライト2枠 30 / 37 0.00
2019/11/12 JOPT GF17 サテライト2枠 22 / 37 0.00
2019/10/20 JOPT GF17 サテライト2枠+1枠 12 / 16 1.00
2019/10/20 JOPT GF17 サテライト2枠+1枠 11 / 16 1.00
2019/09/01 WPT JAPAN 2019 渋谷 DAY1B 32 / 43 0.00
2019/08/20 WPT Japan 渋谷Satellite 3枠[ SURVIVOR ] / 14 3.00
2019/08/08 WPT Japan 渋谷サテライト2+1枠【女性半額】 6 / 26 1.00
2019/07/22 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 10 / 27 1.00
2019/07/17 Super Wednesday 33 / 58 1.00
2019/07/12 Milers Road クラウンチケット付 7 / 23 2.00
2019/07/11 WPT Japan 渋谷サテライト2+1枠【女性半額】 10 / 25 1.00
2019/06/13 JOPT16GF サテライト2枠【女性半額】 / 20 6.00
2019/06/11 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 16 / 23 0.00
2019/06/05 Super Wednesday 35 / 49 0.00
Sengoku