トウア (渋谷ギルド) さんの情報
リンクユーザー トウア
トウア (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/12/15 マルチケサテライト1+1枠 / 14 9.00
2019/12/13 Milers Road サンミリ付 14 / 20 0.00
2019/12/13 Milers Road サンミリ付 10 / 20 1.00
2019/12/12 戦国サテライト2枠【女性半額】 / 19 10.00
2019/12/11 Super Wednesday / 43 13.00
2019/12/07 マルチケサテライト1+1枠 / 8 1.00
2019/12/06 Milers Road サンミリ付 14 / 36 1.00
2019/12/06 Milers Road サンミリ付 35 / 36 0.00
2019/11/27 Super Wednesday 23 / 54 1.00
2019/11/25 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT / 14 2.00
2019/11/22 Milers Road クラウンチケット付 14 / 23 0.00
2019/11/15 Milers Road クラウンチケット付 13 / 28 1.00
2019/11/13 Super Wednesday 15 / 32 0.00
2019/11/08 Milers Road クラウンチケット付 8 / 27 1.00
2019/11/05 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 9 / 18 0.00
2019/10/31 Thursday super satellite【女性半額】 5 / 23 2.00
2019/10/25 Milers Road クラウンチケット付 18 / 23 0.00
2019/10/23 Super Wednesday 18 / 23 0.00
2019/10/21 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 10 / 12 0.00
2019/10/16 Super Wednesday 13 / 45 1.00
Sengoku