あき (銀座カジノバーパラハ) さんの情報
リンクユーザー akichiam
あき (銀座カジノバーパラハ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/07/10 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】&STARS150 34 / 35 0.00
2019/07/04 JEWEL SERIES PARAJA FREEROLL 6 / 7 0.00
2019/07/04 WPT JAPAN 公式トーナメント【2+1枠】&JEWEL SERIES 15 / 27 0.00
2019/07/03 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 14 / 44 0.00
2019/07/03 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 38 / 44 0.00
2019/07/01 JEWEL SERIES PARAJA FREEROLL 5 / 5 0.00
2019/07/01 SPADIE LEYENDA&JEWEL SERIES【両2枠】&♠Spadieポーカーリーグ 4 / 9 0.00
2019/07/01 SPADIE LEYENDA&JEWEL SERIES【両2枠】&♠Spadieポーカーリーグ 8 / 9 0.00
2019/06/28 WPT JAPAN 公式トーナメント【2+1枠】&JEWEL SERIES 29 / 31 0.00
2019/06/28 WPT JAPAN 公式トーナメント【2+1枠】&JEWEL SERIES 9 / 31 0.00
2019/06/28 WPT JAPAN 公式トーナメント【2+1枠】&JEWEL SERIES 31 / 31 0.00
2019/06/27 夕刊フジ杯王位決定戦【2+1枠】&SPADIE LEYENDA&JEWEL SERIES 7 / 15 0.00
2019/06/26 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 17 / 35 0.00
2019/06/25 JEWEL SERIES PARAJA FREEROLL 8 / 8 0.00
2019/06/25 夕刊フジ杯王位決定戦メガサテライト【4枠】&JEWEL SERIES 14 / 30 0.00
2019/06/21 PARAJA SPECIAL FRIDAY TOURNAMENT 6 / 32 0.00
2019/06/20 SPADIE LEYENDA&BIG109【両3枠】&Spadieポーカーリーグ / 15 0.00
2019/06/14 WPT JAPAN 公式トーナメント【2+1枠】&JEWEL SERIES 24 / 49 0.00
2019/06/14 WPT JAPAN 公式トーナメント【2+1枠】&JEWEL SERIES 44 / 49 0.00
2019/06/12 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 22 / 46 0.00
JapanOpenPokerTour