コイン (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2020/12/25 X'mas Road※NEW YEAR SUPER STACK チケット付き 15 / 24 1.00
2019/11/16 マルチケサテライト1+1枠 4 / 7 1.00
2019/09/25 Super Wednesday 37 / 40 0.00
2019/09/19 Thursday super satellite【女性半額】 10 / 12 0.00
2019/09/07 マルチケサテライト1+1枠 4 / 4 0.00
2019/08/09 Milers Road クラウン1枠 お盆edition 18 / 22 0.00
2019/07/03 Super Wednesday 41 / 44 0.00
2019/04/02 みやこ壮行会トーナメント 10 / 26 1.00
2019/04/01 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 21 / 23 0.00
2019/03/28 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 11 / 18 1.00
2019/03/25 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 13 / 14 0.00
2019/03/20 Super Wednesday 28 / 46 1.00
2019/03/20 Super Wednesday 43 / 46 0.00
2019/03/18 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 24 / 25 0.00
Sengoku