プレイヤー情報
| リンクユーザー | Michi |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2020/11/02 | MONDAY PLATINUM | 7 / 24 | 1.00 |
| 2020/10/26 | MONDAY PLATINUM | 27 / 27 | 0.00 |
| 2020/10/22 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 30 / 45 | 1.00 |
| 2020/10/16 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 7 / 18 | 1.00 |
| 2020/10/10 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1C【マイル・マルチケ使用可能】 | 31 / 73 | 0.00 |
| 2020/10/07 | Super Wednesday | 23 / 46 | 1.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO MINI | 36 / 36 | 0.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO MINI | 28 / 36 | 0.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY2 | 32 / 38 | 0.00 |
| 2020/09/26 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1E | / 124 | 0.00 |
| 2020/09/26 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1E | 107 / 124 | 0.00 |
| 2020/09/23 | Super Wednesday | 44 / 45 | 0.00 |
| 2020/09/23 | Super Wednesday | 22 / 45 | 1.00 |
| 2020/09/12 | ♠︎MONSTER STACK | 23 / 39 | 1.00 |
| 2020/07/04 | WPTサテライト1+1枠 | / 19 | 5.00 |
| 2020/05/10 | WPTサテライト2枠+1枠 | 10 / 16 | 1.00 |
| 2020/03/19 | JOPT TOKYO サテライト2枠【女性半額】 | 27 / 44 | 1.00 |
| 2020/02/26 | Super Wednesday | 27 / 42 | 0.00 |
| 2019/11/27 | Super Wednesday | 46 / 54 | 0.00 |
| 2019/09/01 | WPTサテライト2+1枠 | 9 / 10 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 124