RIO (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2009/05/10 2009 season spring 6 / 11 1.00
2009/05/10 2009 season spring 9 / 11 0.00
2009/05/10 2009 season spring 12 / 33 2.00
2009/05/10 2009 season spring 7 / 11 1.00
2009/04/12 2009 season spring 4 / 9 1.00
2009/04/12 2009 season spring 8 / 10 0.00
2009/04/12 2009 season spring 11 / 33 2.00
2009/02/21 2009 season winter 9 / 10 0.00
2009/02/21 2009 season winter 33 / 40 0.00
2009/02/21 2009 season winter 33 / 40 0.00
2009/02/15 2009 season winter 4 / 8 1.00
2009/02/15 2009 season winter 8 / 29 2.00
2009/02/08 2009 season winter 27 / 39 0.00
2009/02/08 2009 season winter 27 / 39 0.00
2009/02/08 2009 season winter 4 / 10 1.00
2009/01/31 2009 season winter / 11 3.00
2009/01/31 2009 season winter 7 / 11 1.00
2009/01/25 2009 season winter / 9 5.00
2009/01/25 2009 season winter 30 / 30 0.00
2009/01/25 2009 season winter / 13 2.00
JapanOpenPokerTour