メジアン (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/10/25 Milers Road クラウンチケット付 13 / 23 1.00
2019/10/23 Super Wednesday 14 / 23 1.00
2019/10/18 Milers Road クラウンチケット付 9 / 27 1.00
2019/10/16 Super Wednesday 25 / 45 1.00
2019/09/21 マルチケサテライト1+1枠 10 / 15 1.00
2019/09/13 Milers Road クラウンチケット付 22 / 25 1.00
2019/09/13 Milers Road クラウンチケット付 6 / 25 3.00
2019/08/22 Thursday super satellite【女性半額】 12 / 19 0.00
2019/08/21 Super Wednesday 27 / 30 0.00
2019/08/12 マルチケサテライト1+1枠 / 13 3.00
2019/08/10 行って来いアルベルト!!壮行トーナメント 4 / 13 1.00
2019/08/09 Milers Road クラウン1枠 お盆edition / 22 5.00
2019/08/09 Milers Road クラウン1枠 お盆edition 16 / 22 0.00
2019/07/31 Super Wednesday 18 / 37 1.00
2019/07/29 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 18 / 24 1.00
2019/07/27 マルチケサテライト1+1枠 6 / 22 2.00
2019/07/26 Milers Road クラウンチケット付 4 / 41 7.00
2019/07/26 Milers Road クラウンチケット付 30 / 41 1.00
2019/07/19 Milers Road クラウンチケット付 15 / 26 1.00
2019/07/17 Super Wednesday 20 / 58 1.00
Spadie