ヤツダ (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2021/07/07 Super Wednesday 15 / 32 1.00
2021/07/07 Super Wednesday 22 / 32 0.00
2021/06/21 MONDAY PLATINUM 30 / 35 0.00
2021/06/21 MONDAY PLATINUM 29 / 35 0.00
2021/04/11 JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 8 / 28 1.00
2021/03/15 MONDAY PLATINUM 24 / 30 0.00
2020/11/02 MONDAY PLATINUM 22 / 24 0.00
2020/11/01 JOPT GF サテライト2枠+1枠 7 / 34 3.00
2020/08/26 Super Wednesday 24 / 44 1.00
2020/08/03 MONDAY PLATINUM 21 / 21 0.00
2020/06/17 Super Wednesday 19 / 59 1.00
2020/05/24 マルチケサテライト1+1枠 7 / 15 1.00
2020/03/11 Super Wednesday 19 / 48 1.00
2020/02/12 Super Wednesday 16 / 44 1.00
2020/01/25 マルチケサテライト1+1枠 15 / 18 0.00
2020/01/17 Milers Road クラウンチケット付 8 / 44 2.00
2020/01/15 Super Wednesday 49 / 56 0.00
2020/01/08 Super Wednesday 39 / 48 0.00
2019/12/29 マルチケサテライト1+1枠 21 / 22 0.00
2019/12/29 マルチケサテライト1+1枠 19 / 22 0.00
Spadie