プレイヤー情報
あーねひこて (金沢ポーカーSPARKL) さんの情報
リンクユーザー | あーねひこて |
---|
あーねひこて (金沢ポーカーSPARKL) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/10/10 | Spadie金沢 DEEP STACK&KPPTサテ | 35 / 38 | 0.00 |
2020/10/10 | Spadie金沢 DEEP STACK&KPPTサテ | 30 / 38 | 0.00 |
2020/10/10 | Spadie金沢 DEEP STACK&KPPTサテ | 12 / 38 | 1.00 |
2020/10/03 | しょうBDイベント BountyHunter(くじ付き) | 81 / 86 | 0.00 |
2020/10/03 | しょうBDイベント BountyHunter(くじ付き) | 61 / 86 | 0.00 |
2020/10/03 | しょうBDイベント BountyHunter(くじ付き) | 44 / 86 | 0.00 |
2020/10/03 | しょうBDイベント BountyHunter(くじ付き) | 51 / 86 | 0.00 |
2020/08/22 | SPADIE FINAL DAY1D | 18 / 21 | 0.00 |
2020/07/04 | Spadie金沢 6MAX Championship【DBI可能】 | ![]() | 7.00 |
2020/06/27 | Spadie金沢 6MAX Deep | 32 / 32 | 0.00 |
2020/06/27 | Spadie金沢 6MAX Deep | ![]() | 11.00 |
2020/06/06 | WPT Japan 2020 金沢予選開幕 | 8 / 36 | 1.00 |
2020/05/16 | Spadie金沢 6MAX Deep | ![]() | 6.00 |
2020/02/08 | SPADIE FINAL DAY1D | 27 / 40 | 0.00 |
2020/02/01 | 目指せSpadie獲得イベント 第三部(Midnight) | 30 / 33 | 0.00 |
2020/02/01 | 目指せSpadie獲得イベント 第二部 | 12 / 37 | 1.00 |
2020/02/01 | 目指せSpadie獲得イベント 第二部 | 25 / 37 | 0.00 |
2020/02/01 | 目指せSpadie獲得イベント 第二部 | 27 / 37 | 0.00 |
2020/02/01 | 目指せSpadie獲得イベント 第二部 | 33 / 37 | 0.00 |
2020/01/22 | Spadie金沢 BB ANTE(midnight) | 22 / 24 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
TPC Season 14 | 7/24 - 7/27 |
SPADIE FINAL Season:38th | 8/8 - 8/17 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
7/27(日) | 11:00 | #01 NLH Main Event Day 3【TPC Season 14】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
7/27(日) | 14:00 | #25 NLH Deepstack【TPC Season 14】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
7/27(日) | 16:00 | #26 NLH Closer【TPC Season 14】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
7/28(月) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
7/28(月) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main | KKLIVE POKER SHINJUKU |
7/28(月) | 18:30 | 【JOPT】2025 Tokyo #03 予選 6チケット | アキバギルド |