プレイヤー情報
リンクユーザー | MAS |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/02/14 | Chocolate Road クラウンチケット付 | 20 / 30 | 1.00 |
2020/02/12 | Super Wednesday | 26 / 44 | 0.00 |
2020/02/11 | MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 | 8 / 36 | 1.00 |
2020/02/11 | MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 | 31 / 36 | 0.00 |
2020/02/11 | MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 | 36 / 36 | 0.00 |
2020/02/11 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 18 / 43 | 1.00 |
2020/02/11 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 30 / 43 | 1.00 |
2020/02/11 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 35 / 43 | 1.00 |
2020/02/11 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 37 / 43 | 0.00 |
2020/02/10 | PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT | 4 / 22 | 3.00 |
2020/02/08 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 6.00 |
2020/02/08 | SPADIE FINAL DAY1B | 28 / 75 | 0.00 |
2020/02/07 | Milers Road クラウンチケット付 | 14 / 26 | 1.00 |
2020/02/06 | JOPT TOKYO サテライト2枠【女性半額】 | 15 / 25 | 1.00 |
2020/02/06 | JOPT TOKYO サテライト2枠【女性半額】 | 22 / 25 | 0.00 |
2020/02/05 | Super Wednesday | 34 / 54 | 0.00 |
2020/02/05 | Super Wednesday | 44 / 54 | 0.00 |
2020/02/04 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 23 / 37 | 0.00 |
2020/02/04 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 22 / 37 | 0.00 |
2020/02/04 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 15 / 37 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
Shibuya Poker Fes. | 9/19 - 9/23 |
JOPT 2025 Tokyo #03 | 10/9 - 10/13 |
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
9/18(木) | 17:30 | 【SPF】 Main Event サテライト4K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
9/18(木) | 18:15 | 【総額6万coin】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
9/18(木) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
9/19(金) | 17:45 | 【総額5万coin】Friday Classic 4K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
9/19(金) | 18:00 | 【総額10万coin】Premium Friday | 秋葉原カジノクエスト |
9/19(金) | 18:00 | 【総額6万coin】CLT Big Stack Match | Casino Live Tokyo |