プレイヤー情報
リンクユーザー | シラトリ |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2021/04/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 26 / 83 | 1.00 |
2021/04/24 | マルチケサテライト 1+1枠 | 16 / 21 | 0.00 |
2021/04/13 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | 14 / 38 | 0.00 |
2021/04/12 | MONDAY PLATINUM | ![]() | 9.00 |
2021/04/12 | MONDAY PLATINUM | 26 / 27 | 0.00 |
2021/04/06 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | 33 / 46 | 0.00 |
2021/04/06 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | 11 / 46 | 1.00 |
2021/04/04 | 戦国ポーカーツアー DAY1A | 43 / 94 | 0.00 |
2021/04/01 | Milers Road クラウンチケット付【女性半額】 | 5 / 26 | 1.00 |
2021/03/26 | 戦国サテライト 2枠 | 6 / 22 | 1.00 |
2021/03/21 | JOPT 20:TOKYO サテライト 2+1枠 | 9 / 23 | 1.00 |
2021/03/16 | Top of Poker Championship SATELLITE | 15 / 26 | 1.00 |
2021/03/13 | MASTERS S-1 DAY1 A | 16 / 92 | 0.00 |
2021/03/12 | 戦国サテライト 2枠 | 8 / 32 | 2.00 |
2021/03/07 | JOPT 20:TOKYO サテライト 2+1枠 | ![]() | 6.00 |
2021/03/02 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 4 / 34 | 7.00 |
2021/02/25 | MASTERS S-1 3枠 【女性半額】 | 15 / 34 | 1.00 |
2021/02/24 | Super Wednesday | 7 / 24 | 1.00 |
2021/02/18 | 戦国サテライト2枠【女性半額】 | 6 / 32 | 3.00 |
2021/02/17 | Super Wednesday | 7 / 52 | 2.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
JOPT Sapporo | 9/12 - 9/15 |
Shibuya Poker Fes. | 9/19 - 9/23 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
9/10(水) | 14:00 | 【秋戦国Warm-up付き】KK Blitz 2.5K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
9/10(水) | 18:00 | 【Total 15Tickets】JOPTメガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |
9/10(水) | 20:30 | 【エントリー中飲み放題!】EGP Daily Turbo | EGP EBISU |
9/11(木) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 4K | 秋葉原カジノクエスト |
9/11(木) | 20:55 | 【総額1.3万coin 相当】Milky Way tournament | Casino Live Tokyo |
9/11(木) | 22:00 | 【総額40万Coin 相当】AKASAKA160 | SALON de poker赤坂 |