プレイヤー情報
アオイ◎-◎ (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2020/05/18 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 31 / 34 | 0.00 |
| 2020/05/17 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | / 37 | 10.00 |
| 2020/05/16 | ♠SPADIE&109『DEEP STACK』 | 38 / 46 | 0.00 |
| 2020/05/16 | ♠SPADIE&109『DEEP STACK』 | 19 / 46 | 0.00 |
| 2020/05/15 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 8 / 41 | 2.00 |
| 2020/05/15 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 20 / 41 | 0.00 |
| 2020/05/15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 20 / 32 | 0.00 |
| 2020/05/15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 11 / 32 | 1.00 |
| 2020/05/14 | ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 | 18 / 29 | 0.00 |
| 2020/05/13 | ♠SPADIE『PLOフリーロール』 | 18 / 18 | 0.00 |
| 2020/05/13 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 28 / 31 | 0.00 |
| 2020/05/13 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 10 / 31 | 1.00 |
| 2020/05/12 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 33 / 38 | 0.00 |
| 2020/05/12 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 17 / 24 | 0.00 |
| 2020/05/12 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 12 / 24 | 0.00 |
| 2020/05/11 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 16 / 18 | 0.00 |
| 2020/05/09 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 12 / 15 | 0.00 |
| 2020/05/09 | ♠SPADIE&109『DEEP STACK』【再会】Mile Bounty | 12 / 31 | 1.00 |
| 2020/05/08 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 6 / 22 | 2.00 |
| 2020/05/08 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 19 / 22 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
/ 37