ぷるる (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2020/02/11 MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 24 / 36 0.00
2020/02/11 MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 23 / 36 0.00
2020/02/11 MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 17 / 36 0.00
2020/02/11 JOPTサテライト2枠+1枠 26 / 43 1.00
2020/02/11 JOPTサテライト2枠+1枠 24 / 43 1.00
2020/02/10 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 19 / 22 0.00
2020/02/10 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 16 / 22 0.00
2020/02/10 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 14 / 22 1.00
2020/02/10 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 7 / 22 1.00
2020/02/09 ♠︎MONSTER STACK 42 / 43 0.00
2020/02/09 ♠︎MONSTER STACK 9 / 43 2.00
2020/02/07 Milers Road クラウンチケット付 9 / 26 1.00
2020/02/05 Super Wednesday 14 / 54 1.00
2020/02/04 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) / 37 12.00
2020/02/04 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 34 / 37 0.00
2020/02/04 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 33 / 37 0.00
2020/02/04 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 26 / 37 0.00
2020/02/03 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 13 / 18 0.00
2020/02/02 MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 16 / 21 0.00
2020/02/02 MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 9 / 21 0.00
AkibaGuild