しょうた (祇園) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2021/05/21 上乗せ15万マイル・2名半額!キャリーオーバー【第12回時代祭DAY1】~日本最大級プライズ総額150万マイル相当~ 25 / 25 0.00
2021/05/21 上乗せ15万マイル・2名半額!キャリーオーバー【第12回時代祭DAY1】~日本最大級プライズ総額150万マイル相当~ 24 / 25 0.00
2021/05/21 上乗せ15万マイル・2名半額!キャリーオーバー【第12回時代祭DAY1】~日本最大級プライズ総額150万マイル相当~ 23 / 25 0.00
2021/05/21 上乗せ15万マイル・2名半額!キャリーオーバー【第12回時代祭DAY1】~日本最大級プライズ総額150万マイル相当~ 19 / 25 0.00
2021/05/14 【1位120万・5名半額・総額307万マイル‼】祇園稲荷店OPEN記念・第16回祇園祭 15 / 15 0.00
2021/05/14 【1位120万・5名半額・総額307万マイル‼】祇園稲荷店OPEN記念・第16回祇園祭 12 / 15 0.00
2021/04/26 上乗せ15万マイル・2名半額!キャリーオーバー【第12回時代祭DAY1】~日本最大級プライズ総額150万マイル相当~ 5 / 18 0.00
2021/04/25 上乗せ75万マイル【総額355万マイル‼】第15回・祇園祭 18 / 36 0.00
2021/04/22 上乗せ75万マイル・5名半額【総額355万マイル‼】第15回・祇園祭 12 / 15 0.00
2021/04/20 上乗せ75万マイル・5名半額【総額355万マイル‼】第15回・祇園祭 / 17 0.00
2021/04/13 上乗せ24万マイル・5名半額!キャリーオーバー【第11回スーパー時代祭DAY1】~日本最大級プライズ総額159万マイル相当~ 21 / 26 0.00
2021/04/13 上乗せ24万マイル・5名半額!キャリーオーバー【第11回スーパー時代祭DAY1】~日本最大級プライズ総額159万マイル相当~ 20 / 26 0.00
2021/04/13 上乗せ24万マイル・5名半額!キャリーオーバー【第11回スーパー時代祭DAY1】~日本最大級プライズ総額159万マイル相当~ 17 / 26 0.00
2021/02/22 【3枠保証】JOPTサテライト 12 / 20 0.00
2021/01/25 【3枠保証】JOPTサテライト 19 / 30 0.00
2020/11/13 激熱【3枠保証】JOPTサテライト 12 / 16 0.00
2020/09/27 【漢祭りDX】~総額21万マイル相当~ 24 / 38 0.00
2020/09/27 【漢祭りDX】~総額21万マイル相当~ 23 / 38 0.00
2020/07/05 ■前代未聞・100人タダでも大丈夫!【第2回時代祭DAY2】~総額134万マイル相当~ 21 / 33 0.00
2020/04/08 時代祭~DAY1特別枠【総額134万マイル相当】 4 / 12 0.00
AkibaGuild