プレイヤー情報
| リンクユーザー | HIGE侍 |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2021/05/25 | 【祇園祭DAY1】ターボ | 6 / 12 | 0.00 |
| 2021/05/25 | 【祇園祭DAY1】ターボ | / 12 | 0.00 |
| 2021/05/16 | 【あきまへ~ん】~1位30万・総額73万マイル~ | 44 / 96 | 0.00 |
| 2021/05/16 | 【あきまへ~ん】~1位30万・総額73万マイル~ | 21 / 96 | 0.00 |
| 2021/05/15 | 【撫子祭り】女性半額~総額30万マイル~ | / 26 | 0.00 |
| 2021/05/14 | 【1位120万・5名半額・総額307万マイル‼】祇園稲荷店OPEN記念・第16回祇園祭 | / 15 | 0.00 |
| 2021/03/29 | 【JWPC】ターボ | / 1 | 0.00 |
| 2021/03/29 | JWPCサテライト~協賛金・総額1000万円~ | / 6 | 0.00 |
| 2021/03/29 | JWPCサテライト~協賛金・総額1000万円~ | 4 / 6 | 0.00 |
| 2021/03/26 | 上乗せ75万マイル・5名半額【総額355万マイル‼】第15回・祇園祭 | 7 / 12 | 0.00 |
| 2021/03/20 | 上乗せ63万マイル・5名半額【総額343万マイル‼】第14回・祇園祭 | 17 / 17 | 0.00 |
| 2021/03/20 | 上乗せ63万マイル・5名半額【総額343万マイル‼】第14回・祇園祭 | / 17 | 0.00 |
| 2021/03/19 | 上乗せ63万マイル・5名半額【総額343万マイル‼】第14回・祇園祭 | 4 / 25 | 0.00 |
| 2021/03/14 | JWPC DAY1~協賛金:総額1000万円~ | 34 / 41 | 0.00 |
| 2021/03/14 | JWPC DAY1~協賛金:総額1000万円~ | 31 / 41 | 0.00 |
| 2021/03/10 | 【祇園祭DAY1】ターボ | 7 / 10 | 0.00 |
| 2021/03/10 | 【祇園祭DAY1】ターボ | 5 / 10 | 0.00 |
| 2021/03/10 | 上乗せ63万マイル・5名半額【総額343万マイル‼】第14回・祇園祭 | 9 / 21 | 0.00 |
| 2021/03/10 | 上乗せ63万マイル・5名半額【総額343万マイル‼】第14回・祇園祭 | 11 / 21 | 0.00 |
| 2021/03/08 | 上乗せ63万マイル・5名半額【総額343万マイル‼】第14回・祇園祭 | 6 / 17 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 12
/ 15
/ 6