おぎはら (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2010/08/11 アキバギルド トーナメント 18 / 22 0.00
2010/08/11 アキバギルド トーナメント 7 / 11 1.00
2010/04/21 2010 season spring / 19 5.00
2009/07/30 2009 season summer 16 / 26 0.00
2009/07/24 2009 season summer 12 / 13 0.00
2009/05/28 2009 season spring 15 / 27 0.00
2009/05/04 2009 season spring 10 / 11 0.00
2009/05/04 2009 season spring 10 / 10 0.00
2009/05/04 2009 season spring 6 / 10 1.00
2009/05/04 2009 season spring 8 / 10 0.00
2009/04/23 2009 season spring 6 / 18 1.00
2009/04/18 2009 season spring / 10 3.00
2009/04/18 2009 season spring 7 / 10 0.00
2009/04/18 2009 season spring 8 / 10 0.00
2009/04/18 2009 season spring 7 / 9 0.00
2009/04/16 2009 season spring / 17 2.00
2009/04/15 2009 season spring 11 / 15 0.00
2009/04/10 2009 season spring 6 / 17 1.00
2009/01/24 2009 season winter / 9 5.00
2009/01/24 2009 season winter 6 / 10 1.00
AkibaGuild