こうへい (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2020/07/26 ♠『WPTメインイベント予選6枠 DEEPSTACK』 20 / 79 0.00
2020/07/04 ♠SPADIE&109『Turbo』 22 / 31 0.00
2020/07/04 ♠SPADIE&109『Turbo』 9 / 31 2.00
2020/06/06 ♠SPADIE&109『Turbo』 37 / 41 0.00
2020/06/06 ♠SPADIE&109『Turbo』 13 / 41 1.00
2020/06/04 ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 11 / 26 3.00
2020/05/11 WPTJAPAN 公式トーナメント【4枠】 10 / 42 2.00
2020/05/08 ♠SPADIE&109『チケットバスター』【再会】Mile Bounty 19 / 37 0.00
2020/03/22 ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 64 / 91 0.00
2020/03/18 ♠SPADIE&109『Turbo』 21 / 40 0.00
2020/03/15 ♠SPADIE&109『Turbo』 / 35 9.00
2020/03/07 ♠SPADIE&109『DEEP STACK』 50 / 85 0.00
2020/03/01 ♠SPADIE&109『Turbo』 24 / 57 0.00
2020/02/29 ♠SPADIE&109『DEEP STACK』 46 / 65 0.00
2020/02/24 MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】DAY1 E 予選 25 / 33 0.00
2020/02/23 MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】DAY1 E 予選 37 / 49 0.00
2020/02/23 MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】DAY1 E 予選 32 / 49 0.00
2020/02/20 ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 23 / 39 0.00
2020/02/01 ♠SPADIE&109『Turbo』 15 / 43 0.00
2020/02/01 ♠SPADIE&109『Turbo』 28 / 43 0.00
Sengoku