天音 (渋谷ギルド) さんの情報
リンクユーザー 天音
天音 (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2020/05/27 Super Wednesday 39 / 42 0.00
2020/05/26 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 5 / 35 10.00
2020/05/25 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 15 / 18 0.00
2020/05/25 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT / 18 8.00
2020/05/23 マルチケサテライト1+1枠 9 / 13 1.00
2020/05/21 JOPTサテライト2枠【女性半額】 / 23 12.00
2020/05/20 Super Wednesday 9 / 28 1.00
2020/05/20 Super Wednesday 20 / 28 0.00
2020/05/18 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 9 / 20 1.00
2020/05/18 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 16 / 20 0.00
2020/03/28 マルチケサテライト1+1枠 10 / 13 0.00
2020/03/28 マルチケサテライト1+1枠 11 / 13 0.00
2020/03/28 JOPTサテライト2枠+1枠 13 / 45 1.00
2020/03/26 戦国サテライト2枠【女性半額】 17 / 24 1.00
2020/03/23 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 20 / 29 0.00
2020/03/23 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 29 / 29 0.00
2020/03/19 JOPT TOKYO サテライト2枠【女性半額】 22 / 44 1.00
2020/03/18 Super Wednesday 34 / 64 1.00
2020/03/18 Super Wednesday 54 / 64 0.00
2020/03/16 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 11 / 31 1.00
AkibaGuild