あさひ (渋谷ギルド) さんの情報
リンクユーザー あさひ
あさひ (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2020/09/08 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 19 / 24 0.00
2020/09/07 MONDAY PLATINUM 15 / 19 0.00
2020/09/01 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 4 / 35 6.00
2020/08/25 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 9 / 26 1.00
2020/08/23 ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 59 / 78 0.00
2020/08/23 ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 43 / 78 0.00
2020/08/22 SPADIE FINAL DAY1B 81 / 82 0.00
2020/08/18 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 23 / 24 0.00
2020/08/18 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 18 / 24 0.00
2020/08/18 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 7 / 24 3.00
2020/07/22 Super Wednesday 4 / 27 3.00
2020/07/21 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) / 20 7.00
2020/07/20 MONDAY PLATINUM 18 / 26 1.00
2020/07/20 MONDAY PLATINUM 22 / 26 0.00
2020/07/18 マルチケサテライト1+1枠 6 / 13 1.00
2020/07/18 ♠︎MONSTER STACK 26 / 39 1.00
2020/07/17 Milers Road クラウンチケット付 17 / 23 1.00
2020/07/17 Milers Road クラウンチケット付 10 / 23 1.00
2020/07/16 JOPTサテライト2枠【女性半額】 49 / 56 0.00
2020/07/16 JOPTサテライト2枠【女性半額】 10 / 56 3.00
Spadie