プレイヤー情報
| リンクユーザー | たか |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2021/04/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 56 / 83 | 0.00 |
| 2021/04/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 53 / 83 | 0.00 |
| 2021/04/19 | MONDAY PLATINUM | / 32 | 4.00 |
| 2021/03/01 | MONDAY PLATINUM | 30 / 31 | 0.00 |
| 2021/03/01 | MONDAY PLATINUM | 19 / 31 | 0.00 |
| 2021/02/09 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 9 / 34 | 4.00 |
| 2021/02/09 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 14 / 34 | 0.00 |
| 2021/02/04 | MASTERS S-1 2枠 【女性半額】 | 15 / 48 | 1.00 |
| 2021/02/04 | MASTERS S-1 2枠 【女性半額】 | 42 / 48 | 0.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY2 | 37 / 38 | 0.00 |
| 2020/09/26 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1E | / 124 | 0.00 |
| 2020/08/02 | JOPTサテライト2枠+1枠 | / 26 | 19.00 |
| 2020/07/30 | WPTサテライト2枠【女性半額】 | 41 / 45 | 0.00 |
| 2020/07/30 | WPTサテライト2枠【女性半額】 | 37 / 45 | 0.00 |
| 2020/07/30 | WPTサテライト2枠【女性半額】 | 29 / 45 | 1.00 |
| 2020/07/30 | WPTサテライト2枠【女性半額】 | 24 / 45 | 1.00 |
| 2020/07/19 | WPTサテライト2枠+1枠 | 27 / 45 | 1.00 |
| 2020/07/19 | WPTサテライト2枠+1枠 | / 45 | 21.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/11(木) | 16:00 | #02 NLH Lucky 8【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 19:00 | #03 NLH Top of Bounty【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 22:00 | #04 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket!】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/12(金) | 16:00 | #09 NLH Excite【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 17:30 | 【JOPT】 バズーカーサテライト8K 21枠 | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 12/12(金) | 18:00 | #10 NLH ROCKETS GTD10,000,000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 22:00 | #14 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
/ 32
/ 124