まろう (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2021/06/04 JOPT 20:GF サテライト 3枠 30 / 47 0.00
2021/06/04 JOPT 20:GF サテライト 3枠 9 / 47 1.00
2021/05/29 JOPT 20:GF サテライト 3枠 24 / 49 1.00
2021/05/23 JOPT 20:GF サテライト 3枠 11 / 43 1.00
2021/05/21 KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 3枠 8 / 13 1.00
2021/05/12 Super Wednesday 20 / 50 0.00
2021/05/06 JOPT 20:GF サテライト 3枠 33 / 59 1.00
2021/01/27 Super Wednesday 43 / 52 0.00
2021/01/04 MONDAY PLATINUM 16 / 20 0.00
Sengoku