ミツオ (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2009/05/02 2009 season spring 8 / 10 0.00
2009/05/02 2009 season spring 5 / 10 1.00
2009/05/02 2009 season spring / 10 1.00
2009/05/01 2009 season spring 11 / 18 0.00
2009/04/30 2009 season spring 5 / 20 1.00
2009/04/29 2009 season spring / 14 8.00
2009/04/29 2009 season spring 6 / 10 1.00
2009/04/29 2009 season spring 20 / 23 0.00
2009/01/31 2009 season winter 12 / 13 0.00
2009/01/31 2009 season winter / 11 6.00
2009/01/30 2009 season winter 9 / 16 1.00
2009/01/08 2009 season winter 7 / 11 1.00
2009/01/08 2009 season winter 7 / 11 1.00
2009/01/08 2009 season winter 7 / 11 1.00
2009/01/04 2009 season winter 5 / 15 1.00
2009/01/04 2009 season winter 24 / 24 0.00
2009/01/04 2009 season winter 5 / 15 1.00
2009/01/04 2009 season winter 24 / 24 0.00
2009/01/04 2009 season winter 5 / 15 1.00
2009/01/04 2009 season winter 24 / 24 0.00
Spadie