プレイヤー情報
ウィン (de POKER) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2017/07/02 | Spadie Tokyo Billions 渋谷 | 22 / 44 | 1.00 |
| 2017/04/10 | JOPT公式トーナメント 2枠 | 8 / 23 | 1.00 |
| 2016/12/04 | MASTERS N-1 DAY1D | 42 / 61 | 0.00 |
| 2016/12/04 | MASTERS N-1 DAY1D | 18 / 61 | 0.00 |
| 2016/11/20 | Spadie Tokyo Crown宮益坂 | 18 / 50 | 1.00 |
| 2016/09/22 | Spadie Tokyo Crown 宮益坂 | 9 / 61 | 1.00 |
| 2016/03/13 | Masters 2016 S-1 Day1D 宮益坂 | 32 / 61 | 0.00 |
| 2016/03/13 | Masters 2016 S-1 Day1D 宮益坂 | 23 / 61 | 0.00 |
| 2015/07/26 | JAPANOPEN8:GF Mainてつ様祝勝イベント&渋谷 APPT Manila Challenge | 40 / 46 | 1.00 |
| 2014/04/06 | de POKER Championship | 7 / 27 | 0.00 |
| 2014/03/30 | 渋谷Sunday Tournament | / 35 | 17.00 |
| 2014/03/09 | 東京dePOKER遠征Team選抜 | 11 / 26 | 1.00 |
| 2014/03/02 | Championship of Poker | 24 / 42 | 0.00 |
| 2014/02/25 | 六本木 JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト2名通過 | 21 / 29 | 1.00 |
| 2014/02/16 | 渋谷Sunday Tournament | 16 / 20 | 1.00 |
| 2014/02/14 | 新宿Midnight Tournament | 4 / 20 | 5.00 |
| 2014/02/11 | 六本木 Knockout Tournament | / 14 | 13.00 |
| 2014/02/07 | JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト2名通過 | / 35 | 17.00 |
| 2014/01/26 | バグース杯 | 36 / 55 | 0.00 |
| 2014/01/05 | 東京dePOKER Championship | 17 / 28 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/12(金) | 16:00 | #09 NLH Excite【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 17:30 | 【JOPT】 バズーカーサテライト8K 21枠 | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 12/12(金) | 18:00 | #10 NLH ROCKETS GTD10,000,000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 22:00 | #14 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
/ 35
/ 14