プレイヤー情報
まろ (コナポケPlayers) さんの情報
| リンクユーザー | まろ |
|---|
まろ (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2016/06/29 | DEEP ONE NoLimit Hold'em | 9 / 19 | 0.00 |
| 2016/06/22 | DEEP ONE NoLimit Hold'em | 18 / 24 | 0.00 |
| 2016/06/15 | DEEP ONE NoLimit Hold'em | 14 / 15 | 0.00 |
| 2016/05/19 | パイナップルMIX&クラップス(コナポケ2F) | 4 / 5 | 0.00 |
| 2016/05/11 | DEEP ONE NoLimit Hold'em | 19 / 21 | 0.00 |
| 2016/03/31 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | / 18 | 0.00 |
| 2016/03/03 | DEEP ONE NoLimit Hold'em | 15 / 25 | 0.00 |
| 2016/02/09 | DEEP ONE Limit Omaha High/Low | 15 / 15 | 0.00 |
| 2016/01/28 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 11 / 22 | 0.00 |
| 2016/01/26 | パイナップルMIX&クラップス | / 4 | 0.00 |
| 2016/01/07 | DEEP ONE Limit Omaha High/Low | / 21 | 0.00 |
| 2015/12/29 | DEEP ONE NoLimit Hold'em | / 18 | 0.00 |
| 2015/12/24 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 14 / 15 | 0.00 |
| 2015/12/22 | パイナップルMIX&クラップス | / 6 | 0.00 |
| 2015/12/10 | DEEP ONE Limit Omaha High/Low | 16 / 16 | 0.00 |
| 2015/12/01 | パイナップルMIX&クラップス | / 7 | 0.00 |
| 2015/11/26 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 18 / 20 | 0.00 |
| 2015/11/24 | パイナップルMIX&クラップス | / 7 | 0.00 |
| 2015/10/22 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 8 / 15 | 0.00 |
| 2015/08/25 | パイナップルMIX&クラップス | 4 / 4 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/12(金) | 16:00 | #09 NLH Excite【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 17:30 | 【JOPT】 バズーカーサテライト8K 21枠 | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 12/12(金) | 18:00 | #10 NLH ROCKETS GTD10,000,000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 22:00 | #14 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
/ 18
/ 4
/ 18