miyashita (コナポケPlayers) さんの情報
リンクユーザー 宮下英一
miyashita (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2015/11/28 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em 21 / 38 0.00
2015/11/27 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. 12 / 13 0.00
2015/11/27 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em / 29 0.00
2015/11/22 DEEP ONE NoLimit Hold'em 29 / 30 0.00
2015/11/21 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em 19 / 33 0.00
2015/11/21 土曜VC 1st H.O.R.S.E. 30 / 31 0.00
2015/11/20 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. 8 / 15 0.00
2015/11/20 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 13 / 26 0.00
2015/11/16 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 8 / 19 0.00
2015/11/16 DEEP ONE Seven Card Stud High/Low 6 / 6 0.00
2015/11/14 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em 29 / 37 0.00
2015/11/14 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em 13 / 34 0.00
2015/11/13 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. 17 / 18 0.00
2015/11/13 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 25 / 31 0.00
2015/11/11 水曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 6 / 11 0.00
2015/11/11 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 15 / 15 0.00
2015/11/09 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 8 / 10 0.00
2015/11/09 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) 5 / 9 0.00
2015/11/06 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. / 15 0.00
2015/11/06 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 19 / 32 0.00
JapanOpenPokerTour