プレイヤー情報
コマツ (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2016/05/14 | 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em | 20 / 37 | 0.00 |
2016/05/12 | DEEP ONE Seven Card Stud High | 7 / 11 | 0.00 |
2016/05/07 | 一発屋-AGAIN- | 20 / 29 | 0.00 |
2016/05/01 | ジュリアった杯 | 31 / 46 | 0.00 |
2016/04/28 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 9 / 25 | 0.00 |
2016/04/24 | シニアトーナメント OVER-50 | 9 / 18 | 0.00 |
2016/04/23 | 一発屋【1枠海外遠征費10万円相当保障】 | 25 / 30 | 0.00 |
2016/04/18 | DEEP ONE Seven Card Stud High/Low | 5 / 10 | 0.00 |
2016/04/16 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 28 / 29 | 0.00 |
2016/04/16 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | 10 / 28 | 0.00 |
2016/04/08 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 12 / 12 | 0.00 |
2016/04/08 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 13 / 25 | 0.00 |
2016/03/26 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 35 / 36 | 0.00 |
2016/03/26 | 土曜Monthly 1st NoLimit Hold'em(駆け込み) | 17 / 17 | 0.00 |
2016/03/07 | DEEP ONE Seven Card Stud High | ![]() | 0.00 |
2016/03/04 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | ![]() | 0.00 |
2016/03/04 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 20 / 27 | 0.00 |
2016/02/25 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 11 / 15 | 0.00 |
2016/02/20 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 10 / 27 | 0.00 |
2016/02/20 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | 11 / 26 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL Season:38th | 8/8 - 8/17 |
学生ポーカー選手権 U-30 | 8/22 - 8/24 |
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
7/28(月) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
7/28(月) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main | KKLIVE POKER SHINJUKU |
7/28(月) | 18:30 | 【JOPT】2025 Tokyo #03 予選 6チケット | アキバギルド |
7/29(火) | 16:00 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
7/29(火) | 17:45 | 【JOPT】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
7/29(火) | 18:00 | 【総額6.5万コイン】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |