ターフ (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2013/09/20 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. / 10 0.00
2013/09/20 金曜Weekly 1st NoLimit Texas 23 / 25 0.00
2013/09/18 水曜Weekly 2nd PotLimit OMAHA Hi 4 / 13 0.00
2013/09/18 水曜Weekly 1st NoLimit Texas 20 / 23 0.00
2013/09/14 土曜VC 2nd NoLimit Texas 7 / 35 0.00
2013/09/14 土曜VC 1st NoLimit Texas 17 / 32 0.00
2013/09/11 水曜Weekly 2nd PotLimit OMAHA Hi 6 / 13 0.00
JapanOpenPokerTour