Miki (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2014/04/12 土曜VC 2nd NoLimit Texas 7 / 27 0.00
2014/04/12 土曜VC 1st NoLimit Texas 5 / 26 0.00
2014/03/29 土曜Monthly 2nd NoLimit Texas 9 / 43 0.00
2014/03/15 土曜VC 2nd No Limit Hold'em 11 / 30 0.00
2014/03/15 土曜VC 1st H.O.R.S.E. 16 / 28 0.00
2014/03/08 土曜VC 2nd NoLimit Texas / 37 0.00
2014/03/08 土曜VC 1st NoLimit Texas 20 / 37 0.00
2014/03/07 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. 7 / 8 0.00
2014/03/07 金曜Weekly 1st NoLimit Texas 5 / 20 0.00
2014/02/26 水曜Weekly 2nd NoLimit Texas 5 / 14 0.00
2014/02/26 水曜Weekly 1st NoLimit Texas / 12 0.00
2014/02/22 土曜Monthly 2nd NoLimit Texas / 27 0.00
2014/02/15 土曜VC 2nd No Limit Hold'em 11 / 26 0.00
2014/02/15 土曜VC 1st H.O.R.S.E. 7 / 24 0.00
2014/02/08 土曜VC 2nd NoLimit Texas 9 / 20 0.00
2014/02/08 土曜VC 1st NoLimit Texas / 19 0.00
2014/02/01 Deep One No Limit Hold'em 14 / 20 0.00
2014/01/25 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em / 34 0.00
2014/01/22 水曜Weekly 2nd NoLimit Texas / 22 0.00
2014/01/22 水曜Weekly 1st NoLimit Texas 6 / 28 0.00
JapanOpenPokerTour