いまひと (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2009/05/31 2009 season spring / 39 20.00
2009/05/30 2009 season spring / 5 2.00
2009/05/30 2009 season spring 5 / 7 1.00
2009/05/30 2009 season spring 4 / 7 1.00
2009/05/23 2009 season spring / 9 5.00
2009/05/23 2009 season spring 10 / 10 0.00
2009/05/23 2009 season spring 34 / 36 0.00
2009/05/23 2009 season spring 29 / 36 0.00
2009/05/17 2009 season spring 9 / 11 0.00
2009/05/17 2009 season spring 7 / 11 1.00
2009/05/17 2009 season spring / 11 3.00
2009/05/17 2009 season spring 9 / 11 0.00
2009/05/17 2009 season spring 11 / 11 0.00
2009/05/17 2009 season spring 9 / 11 0.00
2009/05/17 2009 season spring 34 / 36 0.00
2009/05/16 2009 season spring / 9 5.00
2009/05/16 2009 season spring 6 / 11 1.00
2009/05/16 2009 season spring / 12 2.00
2009/05/16 2009 season spring 13 / 30 0.00
2009/05/10 2009 season spring 8 / 11 0.00
AkibaGuild