フーミン (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2014/01/31 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em / 12 0.00
2014/01/31 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 13 / 20 0.00
2013/12/21 土曜VC 2nd No Limit Hold'em / 27 0.00
2013/12/21 土曜VC 1st H.O.R.S.E. 5 / 23 0.00
2013/11/29 金曜Weekly 2nd NoLimit Texas 6 / 18 0.00
2013/11/29 金曜Weekly 1st NoLimit Texas 13 / 20 0.00
2013/11/20 水曜Weekly 2nd NoLimit Texas 4 / 10 0.00
2013/11/20 水曜Weekly 1st NoLimit Texas 11 / 17 0.00
2013/11/09 土曜VC 2nd NoLimit Texas 12 / 28 0.00
2013/11/09 土曜VC 1st NoLimit Texas 15 / 28 0.00
2013/11/06 水曜Weekly 2nd NoLimit Texas 15 / 19 0.00
2013/11/06 水曜Weekly 1st NoLimit Texas 20 / 31 0.00
2013/10/12 土曜VC 2nd NoLimit Texas 30 / 35 0.00
2013/10/12 土曜VC 1st NoLimit Texas 23 / 35 0.00
2013/10/09 水曜Weekly 2nd NoLimit Texas 15 / 19 0.00
2013/10/09 水曜Weekly 1st NoLimit Texas 6 / 30 0.00
2013/09/20 金曜Weekly 2nd NoLimit Texas / 18 1.00
2013/09/20 金曜Weekly 1st NoLimit Texas 10 / 25 0.00
JapanOpenPokerTour