プレイヤー情報
コハク (Gaming Bar BJ.) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2014/08/12 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 9 | 0.00 |
| 2014/08/11 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 9 | 4.00 |
| 2014/08/07 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 10 | 4.00 |
| 2014/08/06 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第6戦 | / 21 | 163.00 |
| 2014/08/01 | 8月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 19 / 23 | 0.00 |
| 2014/07/19 | 仁義なき戦い全国版BJcafeサテライト | 28 / 29 | 0.00 |
| 2014/07/19 | 仁義なき戦い全国版BJcafeサテライト | 8 / 29 | 0.00 |
| 2014/06/30 | 第11期BJ杯総合結果発表 | 4 / 50 | 0.00 |
| 2014/06/18 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第12戦 | 8 / 15 | 28.80 |
| 2014/06/11 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 6 / 7 | 0.00 |
| 2014/06/11 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第11戦 | 10 / 14 | 18.00 |
| 2014/06/04 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第10戦 | / 17 | 187.00 |
| 2014/05/28 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | / 10 | 4.00 |
| 2014/05/28 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第9戦 | 14 / 25 | 41.00 |
| 2014/05/22 | AJPC模擬戦 | 5 / 9 | 0.00 |
| 2014/05/21 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第8戦 | / 15 | 94.00 |
| 2014/05/14 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第7戦 | 6 / 18 | 44.00 |
| 2014/05/10 | JPCC BJcafe予選 | 21 / 25 | 0.00 |
| 2014/05/02 | 5月度マンスリートーナメント(オールナイトディープスタック) | 4 / 14 | 20.00 |
| 2014/04/30 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第5戦 | 17 / 18 | 11.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 9
/ 15