カズ (grabs) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2014/10/29 GT15th vol.13 / 11 12.00
2014/10/12 GT15th vol.6 / 8 2.00
2014/10/04 GT15th vol.2 / 10 2.00
2014/09/10 GT14th.vol.27 6 / 15 3.00
2014/09/07 GT14th.vol.26 9 / 13 1.00
2014/09/06 GT14th.vol.25 7 / 11 1.00
2014/08/27 GT14th.vol.23 4 / 14 4.00
2014/08/20 GT14th.vol.20 / 15 4.00
2014/08/02 GT14th.vol.14 4 / 9 2.00
2014/07/27 GT14th.vol.12 6 / 10 1.00
2014/07/26 GT14th.vol.11 11 / 13 1.00
2014/07/20 GT14th.vol.9 / 16 5.00
2014/07/19 GT14th.vol.8 / 7 2.00
2014/07/06 GT14th.vol.3 / 6 2.00
2014/07/05 GT14th.vol.2 7 / 8 1.00
2014/06/29 GT13th final 17 / 17 0.00
2014/06/21 GT13th.vol.35 6 / 7 1.00
2014/06/07 GT13th.vol.29 8 / 10 1.00
2014/05/31 GT13th.vol.26 9 / 13 1.00
2014/05/28 GT13th.vol.25 9 / 11 1.00
JapanOpenPokerTour