プレイヤー情報
River (de POKER) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2014/09/25 | 渋谷 Weekly Tournament | 7 / 21 | 2.00 |
| 2014/09/23 | WPT National Philippines: Japan Satellite Day1A | 18 / 23 | 1.00 |
| 2014/09/22 | 渋谷 WPT super satellite | / 15 | 9.00 |
| 2014/09/09 | 六本木 Knockout Tournament | 14 / 17 | 1.00 |
| 2014/08/05 | 六本木 Knockout Tournament | 12 / 20 | 1.00 |
| 2014/07/06 | JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト 2名通過 | 41 / 48 | 1.00 |
| 2014/06/24 | 六本木 Knockout Tournament | 10 / 12 | 0.00 |
| 2014/06/19 | 渋谷 Japan Openサテライト2名通過 | 18 / 46 | 1.00 |
| 2014/06/03 | 六本木 JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト 2名通過 | 19 / 32 | 3.00 |
| 2014/05/04 | de POKER Championship | 26 / 30 | 0.00 |
| 2014/04/24 | AJPCサテライト渋谷 phase4 | 17 / 30 | 1.00 |
| 2014/04/22 | AJPCサテライト六本木 phase2 | 9 / 28 | 1.00 |
| 2014/04/21 | AJPCサテライト渋谷 phase1 | 18 / 28 | 1.00 |
| 2014/04/18 | 新宿Weekly Tournament | 9 / 19 | 1.00 |
| 2014/04/15 | 六本木 Knockout Tournament | 12 / 18 | 2.00 |
| 2014/04/14 | 渋谷 Weekly Tournament | / 20 | 7.00 |
| 2014/04/11 | 新宿Weekly Tournament | 10 / 22 | 1.00 |
| 2014/04/10 | 渋谷 Weekly Tournament | 10 / 21 | 1.00 |
| 2014/04/08 | 六本木 Knockout Tournament | 10 / 17 | 1.00 |
| 2014/04/07 | 渋谷 Weekly Tournament | 9 / 17 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/11(木) | 16:00 | #02 NLH Lucky 8【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 19:00 | #03 NLH Top of Bounty【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 22:00 | #04 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket!】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/12(金) | 16:00 | #09 NLH Excite【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 17:30 | 【JOPT】 バズーカーサテライト8K 21枠 | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 12/12(金) | 18:00 | #10 NLH ROCKETS GTD10,000,000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 22:00 | #14 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
/ 15
/ 20