武藤 (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2009/01/31 2009 season winter / 13 4.00
2009/01/29 2009 season winter 9 / 12 0.00
2009/01/25 2009 season winter 7 / 13 1.00
2009/01/25 2009 season winter 5 / 9 1.00
2009/01/24 2009 season winter / 10 3.00
2009/01/24 2009 season winter 26 / 31 0.00
2009/01/22 2009 season winter / 16 4.00
2009/01/22 2009 season winter / 16 4.00
2009/01/18 2009 season winter 8 / 41 4.00
2009/01/18 2009 season winter 8 / 41 4.00
2009/01/17 2009 season winter 9 / 9 0.00
2009/01/17 2009 season winter 7 / 17 1.00
2009/01/17 2009 season winter 7 / 17 1.00
2009/01/17 2009 season winter 9 / 9 0.00
2009/01/17 2009 season winter 7 / 17 1.00
2009/01/16 2009 season winter 6 / 23 1.00
2009/01/16 2009 season winter 6 / 23 1.00
2009/01/15 2009 season winter 11 / 15 0.00
2009/01/15 2009 season winter 11 / 15 0.00
2009/01/12 2009 season winter 5 / 26 2.00
Sengoku