バナナ (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2016/06/22 DEEP ONE NoLimit Hold'em 23 / 24 0.00
2016/06/15 DEEP ONE NoLimit Hold'em / 15 0.00
2016/05/23 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 4 / 11 0.00
2016/05/23 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) / 11 0.00
2016/05/16 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 12 / 19 0.00
2016/05/16 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) 5 / 15 0.00
2016/05/14 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em 26 / 40 0.00
2016/05/14 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em 22 / 37 0.00
2016/05/13 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. 4 / 17 0.00
2016/05/13 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 20 / 28 0.00
2016/05/09 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 5 / 12 0.00
2016/05/09 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) 8 / 11 0.00
2016/05/06 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. 8 / 11 0.00
2016/05/06 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 4 / 20 0.00
2016/04/25 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 17 / 22 0.00
2016/04/25 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) 8 / 19 0.00
2016/04/22 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. 6 / 12 0.00
2016/04/22 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 13 / 26 0.00
2016/04/18 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 4 / 17 0.00
2016/04/18 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) 13 / 16 0.00
Spadie