プレイヤー情報
オグラ (Gaming Bar BJ.) さんの情報
リンクユーザー | オグラ |
---|
オグラ (Gaming Bar BJ.) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2014/08/14 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | ![]() | 1.00 |
2014/08/13 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第7戦 | 10 / 19 | 35.00 |
2014/08/06 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第6戦 | 4 / 21 | 59.00 |
2014/07/31 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | ![]() | 1.00 |
2014/07/31 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 5 / 6 | 0.00 |
2014/07/30 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第5戦 | ![]() | 94.00 |
2014/07/23 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第4戦 | 10 / 16 | 26.00 |
2014/07/16 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第3戦 | 12 / 21 | 35.00 |
2014/07/09 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第2戦 | 5 / 12 | 29.00 |
2014/07/02 | 第12期ハウストーナメント「BJ杯」第1戦 | ![]() | 122.00 |
2014/06/30 | 第11期BJ杯総合結果発表 | 11 / 50 | 0.00 |
2014/06/04 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第10戦 | 16 / 17 | 13.00 |
2014/05/28 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第9戦 | 18 / 25 | 29.00 |
2014/05/21 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第8戦 | 4 / 15 | 41.00 |
2014/05/14 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第7戦 | ![]() | 126.00 |
2014/05/10 | JPCC BJcafe予選 | 4 / 25 | 0.00 |
2014/04/30 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | 7 / 7 | 0.00 |
2014/04/30 | 第11期ハウストーナメントBJ杯第5戦 | 8 / 18 | 33.00 |
2014/04/26 | AJPCサテ祭り@BJcafe | 14 / 20 | 0.00 |
2014/04/26 | デイリートーナメント(Sit&Go形式) | ![]() | 4.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SHINJUKU POKER FES | 6/27 - 6/29 |
JOPT 2025 Tokyo #02 | 7/17 - 7/21 |
TPC Season 14 | 7/24 - 7/27 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
6/14(土) | 11:30 | 【総額6.5万コイン】Holiday Big | GoodGame Poker Live Shinjuku |
6/14(土) | 12:30 | 【総額5万コイン】Shark The Deep | Casino Live Tokyo |
6/14(土) | 13:00 | 【総額5万コイン】DEEP STACK | 秋葉原カジノクエスト |
6/15(日) | 13:00 | 【総額57.1万コイン】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
6/15(日) | 12:30 | 【JOPT】18枠サテライト | EGP EBISU |
6/15(日) | 13:30 | 【総額31.7万コイン】MEGA STACK | KKLIVE POKER SHIBUYA |