中山 泰昭様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2017/01/07 京都No1 12月度Monthlyトーナメント 14 / 15 1.00
2017/01/06 Friday tournament 1月度 16 / 17 0.00
2017/01/05 2017 K.Oバウンティ 1月度 15 / 17 0.00
2017/01/04 Wednesday tournament 1月度 7 / 23 1.60
2017/01/03 Tuesday tournament 1月度 25 / 26 0.00
2016/12/30 Friday tournament 12月度 16 / 19 1.00
2016/12/29 K.Oバウンティ 12月度 18 / 25 0.60
2016/12/27 Tuesday tournament 12月度 4 / 24 3.00
2016/12/24 B Main トーナメント 12月度 11 / 15 1.00
2016/12/23 Friday tournament 12月度 7 / 15 2.00
2016/12/23 2016.京都No.1ファイナルイベントDay2 7 / 17 5.50
2016/12/22 K.Oバウンティ 12月度 / 12 3.60
2016/12/20 Tuesday tournament 12月度 6 / 17 1.80
2016/12/18 2016.京都No.1ファイナルイベントDay1 7 / 17 0.00
2016/12/17 B Main トーナメント 12月度 / 13 4.00
2016/12/16 Friday tournament 12月度 14 / 15 1.00
2016/12/13 Tuesday tournament 12月度 4 / 17 2.40
2016/12/12 京都No1 11月度Monthlyトーナメント 8 / 18 1.00
2016/12/10 B Main トーナメント 12月度 19 / 20 1.00
2016/12/09 Friday tournament 12月度 / 19 13.00
JapanOpenPokerTour