穴山 嘉彦様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2015/01/07 SATELITE 1月度 10 / 13 0.60
2014/12/24 SATELITE 12月度 15 / 15 0.60
2014/12/17 SATELITE 12月度 4 / 14 2.40
2014/12/14 WEEKLY 12月度 6 / 19 4.00
2014/12/10 SATELITE 12月度 10 / 12 1.20
2014/12/07 WEEKLY 12月度 14 / 15 2.00
2014/11/26 SATELITE 11月度 / 15 9.00
2014/11/19 SATELITE 11月度 5 / 16 2.40
2014/11/12 SATELITE 11月度 6 / 16 2.40
2014/11/05 SATELITE 11月度 / 13 4.80
2014/11/02 WEEKLY 11月度 11 / 21 3.00
2014/10/26 WEEKLY 10月度 8 / 13 3.00
2014/10/22 SATELITE 10月度 9 / 12 1.20
2014/10/19 WEEKLY 10月度 9 / 12 2.00
2014/10/15 SATELITE 10月度 9 / 12 1.20
2014/10/12 WEEKLY 10月度 / 18 9.00
2014/10/08 SATELITE 10月度 / 16 3.00
2014/10/01 SATELITE 10月度 6 / 21 2.40
2014/09/28 MONTHLY 9月度 9 / 22 3.60
2014/09/24 SATELITE 9月度 6 / 14 1.80
Sengoku