穴山 貴章様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2015/07/19 Sunday tournament 7月度 14 / 19 2.00
2015/07/15 Wednesday tournament 7月度 / 19 5.40
2015/07/12 Sunday tournament 7月度 4 / 16 4.00
2015/07/08 Wednesday tournament 7月度 / 16 9.00
2015/07/05 Sunday tournament 7月度 14 / 21 2.00
2015/07/01 Wednesday tournament 7月度 / 16 3.00
2015/06/28 Sunday tournament 6月度 17 / 23 2.00
2015/06/24 Wednesday tournament 6月度 13 / 14 1.20
2015/06/21 Sunday tournament 6月度 / 18 6.00
2015/06/17 Wednesday tournament 6月度 / 16 3.00
2015/06/14 Sunday tournament 6月度 / 17 5.00
2015/06/10 Wednesday tournament 6月度 22 / 22 0.60
2015/06/07 Sunday tournament 6月度 5 / 20 4.00
2015/06/03 Wednesday tournament 6月度 8 / 21 1.80
2015/05/31 Sunday tournament 5月度 9 / 24 3.00
2015/05/27 Wednesday tournament 5月度 / 18 3.00
2015/05/24 Sunday tournament 5月度 14 / 14 1.00
2015/05/20 Wednesday tournament 5月度 12 / 21 1.80
2015/05/17 Sunday tournament 5月度 5 / 12 3.00
2015/05/13 Wednesday tournament 5月度 10 / 12 1.20
AkibaGuild