穴山 貴章様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2015/03/01 WEEKLY 3月度 15 / 18 1.50
2015/02/25 SATELITE 3月度 6 / 13 1.80
2015/02/22 WEEKLY 2月度 5 / 20 4.00
2015/02/18 SATELITE 2月度 18 / 20 0.60
2015/02/15 WEEKLY 2月度 6 / 18 4.00
2015/02/11 SATELITE 2月度 7 / 14 1.80
2015/02/08 WEEKLY 2月度 6 / 13 3.00
2015/02/04 SATELITE 2月度 9 / 15 1.80
2015/02/01 WEEKLY 2月度 / 24 10.00
2015/01/28 SATELITE 2月度 11 / 17 1.20
2015/01/25 WEEKLY 1月度 4 / 13 3.00
2015/01/21 SATELITE 1月度 9 / 10 0.60
2015/01/14 SATELITE 1月度 7 / 14 1.20
2015/01/07 SATELITE 1月度 7 / 13 1.20
2014/12/24 SATELITE 12月度 5 / 15 2.40
2014/12/17 SATELITE 12月度 11 / 14 1.20
2014/12/10 SATELITE 12月度 5 / 12 1.80
2014/12/03 SATELITE 12月度 7 / 8 1.20
2014/11/26 SATELITE 11月度 7 / 15 1.80
2014/11/23 WEEKLY 11月度 13 / 15 2.00
AkibaGuild