二井 哲也様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2016/08/07 Sunday tournament 8月度 / 15 4.80
2016/08/05 Friday tournament 8月度 7 / 22 3.00
2016/07/30 B Main トーナメント 7月度 16 / 21 1.00
2016/07/24 Sunday tournament 7月度 / 20 15.60
2016/07/23 B Main トーナメント 7月度 / 18 12.00
2016/07/22 Friday tournament 7月度 9 / 18 2.00
2016/07/21 K.Oバウンティ 7月度 / 21 4.80
2016/07/20 Wednesday tournament 7月度 20 / 21 0.60
2016/07/19 Tuesday tournament 7月度 10 / 21 1.20
2016/07/13 Wednesday tournament 7月度 6 / 24 1.80
2016/07/11 京都No1 6月度Monthlyトーナメント 12 / 19 1.00
2016/07/09 B Main トーナメント 7月度 7 / 23 3.00
2016/06/26 Sunday tournament 6月度 12 / 16 1.20
2016/06/25 B Main トーナメント 6月度 13 / 24 2.00
2016/06/19 Sunday tournament 6月度 10 / 20 2.40
2016/06/17 Friday tournament 6月度 11 / 19 2.00
2016/06/13 京都No1 5月度Monthlyトーナメント 4 / 19 3.00
2016/06/12 Sunday tournament 6月度 / 19 15.60
2016/06/11 B Main トーナメント 6月度 11 / 18 1.00
2016/06/10 Friday tournament 6月度 7 / 19 3.00
JapanOpenPokerTour