内林 義治様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2017/01/06 Friday tournament 1月度 8 / 17 1.00
2016/12/13 Tuesday tournament 12月度 13 / 17 0.60
2016/12/09 Friday tournament 12月度 5 / 19 3.00
2016/12/02 Friday tournament 12月度 18 / 22 1.00
2016/11/25 Friday tournament 11月度 4 / 18 4.00
2016/11/22 Tuesday tournament 11月度 12 / 16 0.60
2016/10/25 Tuesday tournament 10月度 13 / 23 1.20
2016/10/18 Tuesday tournament 10月度 19 / 19 0.60
2016/08/23 Tuesday tournament 8月度 15 / 17 0.60
2016/07/12 Tuesday tournament 7月度 10 / 19 1.20
2016/06/28 Tuesday tournament 7月度 15 / 22 0.60
2016/05/27 Friday tournament 5月度 24 / 25 1.00
2016/05/24 Tuesday tournament 5月度 9 / 15 1.20
2016/05/17 Tuesday tournament 5月度 18 / 20 0.60
2016/04/29 Friday tournament 5月度 10 / 12 1.00
2016/04/15 Friday tournament 4月度 / 20 7.00
2016/04/12 Tuesday tournament 4月度 15 / 17 0.60
2016/04/08 Friday tournament 4月度 / 19 5.00
2016/04/05 Tuesday tournament 4月度 8 / 21 1.80
2016/03/29 Tuesday tournament 4月度 16 / 25 0.60
Sengoku