中村 勇策様 (POOL BLOW) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2016/12/18 Sunday tournament 12月度 / 10 10.80
2016/11/23 Wednesday tournament 11月度 8 / 13 1.20
2016/10/09 Sunday tournament 10月度 8 / 23 3.60
2016/10/02 Sunday tournament 10月度 14 / 26 2.40
2016/08/21 Sunday tournament 8月度 9 / 17 2.40
2016/06/26 Sunday tournament 6月度 10 / 16 1.20
2016/06/19 Sunday tournament 6月度 / 20 9.60
2016/05/01 Sunday tournament 5月度 17 / 18 1.20
2015/12/20 Sunday tournament 12月度 13 / 14 1.00
2015/09/13 Sunday tournament 9月度 6 / 11 3.00
2015/08/23 Sunday tournament 8月度 / 18 15.00
2015/07/12 Sunday tournament 7月度 15 / 16 1.00
2015/06/07 Sunday tournament 6月度 11 / 20 3.00
2015/05/31 Sunday tournament 5月度 14 / 24 2.00
2015/04/19 WEEKLY 4月度 15 / 24 2.00
2015/02/08 WEEKLY 2月度 7 / 13 3.00
2015/02/01 WEEKLY 2月度 9 / 24 3.00
2014/12/07 WEEKLY 12月度 10 / 15 3.00
Sengoku