プレイヤー情報
ゴボウ (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2016/12/04 | ジュリアった杯FINAL | 7 / 69 | 0.00 |
| 2016/11/06 | ジュリアった杯 | / 46 | 0.00 |
| 2016/06/19 | SUPER DEEP NoLimit Hold'em | 14 / 14 | 0.00 |
| 2016/06/01 | DEEP ONE NoLimit Hold'em | 13 / 21 | 0.00 |
| 2016/05/28 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 16 / 33 | 0.00 |
| 2016/05/28 | 土曜Monthly 1st NoLimit Hold'em(駆け込み) | 5 / 12 | 0.00 |
| 2016/05/21 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 19 / 30 | 0.00 |
| 2016/05/21 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | 27 / 31 | 0.00 |
| 2016/05/20 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 6 / 10 | 0.00 |
| 2016/05/19 | パイナップルMIX&クラップス(コナポケ2F) | / 5 | 0.00 |
| 2016/05/12 | DEEP ONE Seven Card Stud High | / 11 | 0.00 |
| 2016/05/01 | ジュリアった杯 | 29 / 46 | 0.00 |
| 2016/04/30 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 12 / 39 | 0.00 |
| 2016/04/28 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 23 / 25 | 0.00 |
| 2016/04/16 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 6 / 29 | 0.00 |
| 2016/04/16 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | 19 / 28 | 0.00 |
| 2016/04/15 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | / 20 | 0.00 |
| 2016/04/15 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 22 / 35 | 0.00 |
| 2016/04/10 | URTLA DEEP【グラチャン権利付き】 | 38 / 45 | 0.00 |
| 2016/04/09 | 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em | 11 / 33 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/27(月) | 18:00 | 【SPADIE POKER LEAGUE】MONDAY BIG STACK | イケブクロギルド |
| 10/27(月) | 18:00 | 【総額5万coin】JACKPOT BOUNTY 5K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/27(月) | 18:30 | 【JOPT】『JAPAN OPEN 2026 Tokyo #01 予選 6チケット』 | アキバギルド |
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 46
/ 11