プレイヤー情報
ゴボウ (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2016/12/04 | ジュリアった杯FINAL | 7 / 69 | 0.00 |
2016/11/06 | ジュリアった杯 | ![]() | 0.00 |
2016/06/19 | SUPER DEEP NoLimit Hold'em | 14 / 14 | 0.00 |
2016/06/01 | DEEP ONE NoLimit Hold'em | 13 / 21 | 0.00 |
2016/05/28 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 16 / 33 | 0.00 |
2016/05/28 | 土曜Monthly 1st NoLimit Hold'em(駆け込み) | 5 / 12 | 0.00 |
2016/05/21 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 19 / 30 | 0.00 |
2016/05/21 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | 27 / 31 | 0.00 |
2016/05/20 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | 6 / 10 | 0.00 |
2016/05/19 | パイナップルMIX&クラップス(コナポケ2F) | ![]() | 0.00 |
2016/05/12 | DEEP ONE Seven Card Stud High | ![]() | 0.00 |
2016/05/01 | ジュリアった杯 | 29 / 46 | 0.00 |
2016/04/30 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 12 / 39 | 0.00 |
2016/04/28 | DEEP ONE H.O.R.S.E. | 23 / 25 | 0.00 |
2016/04/16 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | 6 / 29 | 0.00 |
2016/04/16 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | 19 / 28 | 0.00 |
2016/04/15 | 金曜Weekly 2nd T.T.O.S. | ![]() | 0.00 |
2016/04/15 | 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 22 / 35 | 0.00 |
2016/04/10 | URTLA DEEP【グラチャン権利付き】 | 38 / 45 | 0.00 |
2016/04/09 | 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em | 11 / 33 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
MASTERS S-1 2025 | 4/11 - 4/13 |
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/23 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/7(月) | 18:30 | 【JOPT】6枚チケットサテライト | アキバギルド |
4/7(月) | 18:00 | 【JOPT】15枚メガサテライト | Casino Live Tokyo |
4/7(月) | 22:00 | 【総額45万コイン+JOPT】12枚サテライト | SALON de poker赤坂 |
4/8(火) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
4/8(火) | 17:45 | 【JOPT】15枚メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
4/8(火) | 18:00 | 【JOPT】30枚ウルトラメガサテライト | GoodGame Poker Live |