プレイヤー情報
penguin (de POKER) さんのトーナメント履歴
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2016/04/01 | Tokyo de Poker Tour新宿#19 | 8 / 11 | 1.00 |
| 2016/03/30 | 新宿 Super Wednesday | 11 / 15 | 1.00 |
| 2016/03/27 | The 3rd Anniversary Tournamentサテライト | 12 / 22 | 1.00 |
| 2016/03/24 | 宮益坂 Weekly Tournament | / 7 | 7.00 |
| 2016/03/22 | 【要予約】六本木 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 8 / 25 | 2.00 |
| 2016/03/18 | Tokyo de Poker Tour 新宿 #18 | 11 / 13 | 0.00 |
| 2016/03/16 | 新宿 Super Wednesday | / 9 | 9.00 |
| 2016/03/15 | Tokyo de Poker Tour 六本木KO #17 | 4 / 5 | 1.00 |
| 2016/03/09 | 【要予約】新宿 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 18 / 31 | 1.00 |
| 2016/03/06 | 【六本木】de POKER Championship | / 21 | 0.00 |
| 2016/02/29 | 渋谷 Maiko Bounty Tournament※No Ante | 11 / 19 | 1.00 |
| 2016/02/25 | Tokyo de Poker Tour 渋谷 #8 | 9 / 10 | 0.00 |
| 2016/02/19 | Tokyo de Poker Tour 新宿 #6 | / 12 | 4.00 |
| 2016/02/15 | 渋谷 No Ante | 11 / 13 | 1.00 |
| 2016/02/12 | 新宿 Weekly Tournament | 4 / 12 | 2.00 |
| 2016/02/10 | 新宿 Super Wednesday | 20 / 25 | 1.00 |
| 2016/02/08 | 渋谷 No Ante | / 6 | 4.00 |
| 2016/02/03 | 新宿 Super Wednesday | 9 / 13 | 1.00 |
| 2016/02/01 | 渋谷 Weekly Tournament | / 8 | 5.00 |
| 2016/01/22 | 新宿 Weekly Tournament | 8 / 14 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 7
/ 21
/ 6